---
title: Méthode et sources : d'où viennent les chiffres de l'argent public | Chiffres publics
url: https://chiffrespublics.fr/methode/
description: Le périmètre, les sources (INSEE, Eurostat, administrations), les calculs et les contrôles qui garantissent chaque chiffre du site.
site: Chiffres publics
mise_a_jour: 2026-10-17T16:11:03+00:00
licence: Licence Ouverte 2.0 (Etalab), citer Chiffres publics et la source d'origine
---

# Méthode et sources

## Le périmètre

Les « administrations publiques » réunissent l'État, la Sécurité sociale, les collectivités locales et les organismes qu'ils financent. C'est le périmètre des règles européennes de déficit et de dette, et le seul qui permet de comparer les pays entre eux. Il est plus large que le budget de l'État, qui n'en représente qu'une partie.

## Les sources, de la plus récente à la plus comparable

Pour la France, le site prend toujours le chiffre officiel le plus récent : INSEE (comptes de la Nation, comptes trimestriels), documents budgétaires du gouvernement et des assemblées, Cour des comptes, DREES, COR, Agence France Trésor, OFGL. Pour comparer avec les autres pays, il utilise Eurostat, qui applique la même méthode à tous.

## Les classifications

Les dépenses sont classées par fonction selon la COFOG, une nomenclature des Nations unies utilisée par tous les pays européens. Les recettes sont classées par type d'impôt ou de cotisation selon le système européen des comptes (SEC 2010).

## Les calculs

Les montants sont téléchargés en millions d'euros puis rapportés au PIB le plus récent et à la population moyenne de l'année. Les pourcentages publiés par Eurostat utilisent parfois un PIB plus ancien : ils peuvent différer de quelques dixièmes de point quand le PIB a été révisé, les montants en euros restant identiques.

## Les contrôles

À chaque mise à jour, des scripts vérifient que les sous-postes retombent exactement sur les totaux de chaque catégorie et de chaque pays, que chaque ratio correspond au pourcentage publié à l'arrondi près, et que chaque lien de source répond. Les chiffres des sources nationales sont relus un par un à leur source par un second relecteur, et seuls les chiffres confirmés sont publiés.

## Toutes les sources

| Source | Contenu | Mise à jour |
|---|---|---|
| nama_10_gdp | PIB aux prix courants · requête exacte | 15/10/2026 |
| nama_10_pe | Population totale (moyenne annuelle) · requête exacte | 16/10/2026 |
| gov_10a_exp | Dépenses par fonction (COFOG), tous pays · requête exacte | 16/09/2026 |
| gov_10a_exp | Dépenses par fonction, historique France et zone euro · requête exacte | 16/09/2026 |
| gov_10a_exp | Dépenses par fonction et par nature · requête exacte | 16/09/2026 |
| gov_10a_taxag | Impôts et cotisations par type, tous pays · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_taxag | Impôts et cotisations, historique France et zone euro · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_main | Recettes et dépenses totales, recettes non fiscales · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_main | Totaux, historique France et zone euro · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_main | Totaux de la dernière année publiée · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10dd_edpt1 | Dette de la dernière année publiée · requête exacte | 22/04/2026 |
| nama_10_gdp | PIB de la dernière année publiée · requête exacte | 15/10/2026 |
| nama_10_pe | Population de la dernière année publiée · requête exacte | 16/10/2026 |
| gov_10a_exp | Dépenses des administrations publiques par fonction (COFOG) · requête exacte | 16/09/2026 |
| gov_10a_main | Recettes, dépenses et solde des administrations publiques · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_taxag | Impôts et cotisations sociales par type · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10dd_edpt1 | Dette publique au sens de Maastricht · requête exacte | 22/04/2026 |
| gov_10a_main | Historique France en % du PIB · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10a_main | Dernières années France en millions d'euros · requête exacte | 21/07/2026 |
| gov_10dd_edpt1 | Historique de la dette France en % du PIB · requête exacte | 22/04/2026 |
| Insee | Produit intérieur brut (PIB) et grands agrégats économiques en 2025, comptes nationaux annuels base 2020 |  |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques en 2025, comptes nationaux annuels base 2020 |  |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques en 2025, comptes nationaux annuels base 2020 |  |
| Insee | Dette et déficit publics au sens de Maastricht en 2025, comptes nationaux annuels base 2020 |  |
| Insee | Dépenses des administrations publiques ventilées par fonction en 2024, comptes nationaux annuels base 2020 |  |
| Drees (ministère chargé de la santé et des solidarités) | La protection sociale en France de 1959 à 2024, comptes de la protection sociale |  |
| Insee | Le 31 mai, l'Insee publiera les comptes nationaux en base 2020 (communiqué de presse) |  |
| Insee | Les principales révisions intervenues sur les comptes de la Nation pour les années 2023, 2024 et 2025 |  |
| Direction générale des finances publiques (DGFiP), ministères économiques et financiers | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours | 13/10/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2026, texte définitif, texte adopté n° 227 du 2 février 2026 (devenu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026) | 02/02/2026 |
| Assemblée nationale (texte déposé par le Gouvernement) | Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026 | 01/10/2026 |
| Assemblée nationale (texte déposé par le Gouvernement) | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026 | 01/10/2026 |
| Haut Conseil des finances publiques | Avis n° HCFP-2026-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2027 (25 septembre 2026) | 01/10/2026 |
| Haut Conseil des finances publiques | Avis n° HCFP-2026-3 relatif au rapport d'avancement annuel 2026 du plan budgétaire et structurel à moyen terme 2025-2029 (17 avril 2026) | 22/04/2026 |
| Insee | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht (base 2020), données trimestrielles, flux SDMX DETTE-TRIM-APU-2020 | 29/09/2026 |
| Insee | Informations rapides n° 239 : À la fin du deuxième trimestre 2026, le ratio de dette publique s'établit à 119,0 % du PIB | 29/09/2026 |
| Insee | Comptes nationaux trimestriels (base 2020) : compte des administrations publiques et PIB en valeur, séries CVS-CJO de la BDM | 28/08/2026 |
| Insee | Informations rapides n° 212 : Au deuxième trimestre 2026, le PIB est stable (+0,0 % après -0,2 %) et le pouvoir d’achat des ménages recule nettement (-0,6 % par unité de consommation) | 28/08/2026 |
| Conseil constitutionnel | Décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, Loi de finances pour 2026 | 19/02/2026 |
| Insee | Dette négociable de l'État, séries mensuelles de la BDM, flux SDMX DETTE-NEGOCIABLE-ETAT | 30/09/2026 |
| Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et DGCL | Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, « Les finances des collectivités locales », édition 2026, version intégrale | 25/08/2026 |
| OFGL et DGCL (département des études et des statistiques locales) | Annexe 2A - Budgets principaux 2020-2025 (v2), rapport OFGL 2026 | 18/08/2026 |
| OFGL et DGCL (département des études et des statistiques locales) | Annexe 2D - Niveaux consolidés 2020-2025, rapport OFGL 2026 | 06/07/2026 |
| OFGL et DGCL (département des études et des statistiques locales) | Annexe 2F - Ventilation fonctionnelle 2020-2025, rapport OFGL 2026 | 06/07/2026 |
| DGCL | Les collectivités locales en chiffres 2026, chapitre 1 « Les chiffres clés des collectivités locales » | 03/09/2026 |
| DGCL | Les collectivités locales en chiffres 2026, chapitre 5 « La fiscalité locale » | 03/09/2026 |
| DGCL (données de la direction du budget) | Les collectivités locales en chiffres 2026, chapitre 6 « Transferts financiers » | 03/09/2026 |
| DGCL | Les collectivités locales en chiffres 2026, chapitre 10 « Séries longues » | 06/07/2026 |
| DGCL | BIS n° 206, Les structures territoriales au 1er janvier 2026, figures et données | 06/02/2026 |
| DGCL (données Insee, SIASP) | BIS n° 207, Les effectifs dans la fonction publique territoriale au 31 décembre 2024, tableaux et figures | 11/02/2026 |
| DGFiP | Situation mensuelle comptable des collectivités locales (SMCL) n° 44, situation 2026 au 31 mai 2026, données | 18/06/2026 |
| DGFiP | Situation mensuelle comptable des collectivités locales (SMCL) n° 45, situation 2026 au 30 juin 2026, données | 15/07/2026 |
| DGFiP | Situation mensuelle comptable des collectivités locales (SMCL) n° 46, situation 2026 au 31 juillet 2026, données | 18/08/2026 |
| DGFiP | Situation mensuelle comptable des collectivités locales (SMCL) n° 47, situation 2026 au 31 août 2026, données | 14/09/2026 |
| DGFiP (publication relayée par la DGCL) | Publication trimestrielle des données budgétaires des administrations locales en application de la directive 2011/85/UE, données actualisées pour 2026 | 17/09/2026 |
| Insee | Tableau 3.205, dépenses et recettes des administrations publiques locales (S1313), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.206, dépenses et recettes des collectivités locales (S13131), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.207, dépenses et recettes des communes (S131311), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.208, dépenses et recettes des départements (S131312), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.209, dépenses et recettes des régions (S131313), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.210, dépenses et recettes des syndicats (S131314), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.211, dépenses et recettes des organismes divers d'administration locale (S13132), Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 04/06/2026 |
| Insee | Tableau 3.215, dépenses et recettes des administrations publiques par sous-secteur, Les comptes de la Nation en 2025, base 2020 | 28/08/2026 |
| Insee | Liste des organismes divers d'administration locale (ODAL), champ 2024, mise à jour de mai 2026 | 18/05/2026 |
| Insee | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht, séries 010777626 (administrations publiques locales) et 010777616 (ensemble), base 2020 | 29/09/2026 |
| OFGL (data.ofgl.fr), données DGFiP | Comptes des départements 2012-2025 (jeu ofgl-base-departements), export des agrégats 2025 des budgets principaux | 05/08/2026 |
| DGCL (jeu publié sur data.ofgl.fr) | Dotations des départements, montants et critères (jeu dotations-departements), variable « Montant DGF notifiée totale », exercice 2026 | 22/09/2026 |
| DGCL (jeu publié sur data.ofgl.fr) | Dotations des communes, montants et critères (jeu dotations-communes), exercice 2026, sommes nationales | 24/08/2026 |
| DGCL (jeu publié sur data.ofgl.fr) | Dotations des groupements à fiscalité propre, montants et critères (jeu dotations-gfp), exercice 2026, somme nationale | 02/10/2026 |
| Insee | À la fin du deuxième trimestre 2026, le ratio de dette publique s'établit à 119,0 % du PIB (Informations rapides n° 239) | 29/09/2026 |
| Insee | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht (base 2020), jeu DETTE-TRIM-APU-2020 de la Banque de données macroéconomiques | 29/09/2026 |
| Insee (données de l'Agence France Trésor) | Dette négociable de l'État, jeu DETTE-NEGOCIABLE-ETAT de la Banque de données macroéconomiques | 30/09/2026 |
| Insee | Intérêts versés et reçus par les administrations publiques, comptes nationaux trimestriels (séries CVS) | 28/08/2026 |
| Insee | Population totale au 1er janvier, France (inclus Mayotte à partir de 2014) | 13/01/2026 |
| Insee | Compte des administrations publiques (S13), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Compte de l'Etat (S13111), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Compte des organismes divers d'administration centrale (S13112), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Compte des administrations publiques locales (S1313), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Compte des administrations de sécurité sociale (S1314), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants, Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques (S13), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2026 (texte définitif), texte adopté n° 227, devenu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 | 02/02/2026 |
| Assemblée nationale (dépôt du Gouvernement) | Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210 | 01/10/2026 |
| Gouvernement, annexe au projet de loi de finances pour 2027 (diffusée par l'Assemblée nationale) | Projet annuel de performances 2027, mission Engagements financiers de l'État | 01/10/2026 |
| Gouvernement, annexe au projet de loi relatif aux résultats de la gestion 2025 (diffusée par l'Assemblée nationale) | Rapport annuel de performances 2025, mission Engagements financiers de l'État | 14/04/2026 |
| Sénat | Projet de loi de finances pour 2026 : Le budget de 2026 et son contexte économique et financier (rapport général n° 139, 2025-2026, tome I) | 24/11/2025 |
| Ministère de l'Économie et des Finances (DGFiP), data.economie.gouv.fr | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours | 13/10/2026 |
| Banque de France (Webstat) | Détention par les résidents et les non résidents (jeu DET2) | 23/09/2026 |
| Banque de France (Webstat) | Taux de l'emprunt phare à 10 ans, France (série mensuelle) | 02/10/2026 |
| Banque de France (Webstat) | Taux de l'Echéance Constante 10 ans (série quotidienne) | 16/10/2026 |
| DGFiP, ministère de l'Économie et des Finances (data.economie.gouv.fr) | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours, fichier Serie longue SMB_DGFiP_2024-xx.csv | 13/10/2026 |
| DGFiP, ministère de l'Économie et des Finances (data.economie.gouv.fr) | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours, fichier Séries longues SMB_DGFiP_2013-2023.csv | 13/10/2026 |
| DGFiP, ministère de l'Économie et des Finances (data.economie.gouv.fr) | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours, fichier textes législatifs_2024-xx.csv | 13/10/2026 |
| DGFiP, ministère de l'Économie et des Finances (data.economie.gouv.fr) | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours, fichier textes législatifs open data_2013-2023.csv | 13/10/2026 |
| DGFiP et direction du budget (data.economie.gouv.fr) | Projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année (PLRG) 2025, fichier Annexe1-Etat_CP-2025.csv | 22/04/2026 |
| DGFiP et direction du budget (data.economie.gouv.fr) | Projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année (PLRG) 2025, fichier Annexe1-Etat_Recettes 2025.csv | 22/04/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2026 (Texte définitif), texte adopté n° 227 | 02/02/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2026, dossier législatif | 19/02/2026 |
| Gouvernement, projet de loi déposé à l'Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210 | 01/10/2026 |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques en 2025, tableau 3.203 Dépenses et recettes de l'État (S13111) | 04/06/2026 |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques en 2025, tableau 3.201 Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) | 28/08/2026 |
| Insee | Dépenses et recettes des administrations publiques en 2025, tableau 3.215 Dépenses et recettes des Administrations publiques par sous-secteur | 28/08/2026 |
| Insee | Les comptes de la Nation en 2025, Population et ménages | 04/06/2026 |
| Cour des comptes | Le budget de l'État en 2025, résultats et gestion | 22/04/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « L'évolution des effectifs de la fonction publique en 2024 » : données de la vue et données complémentaires | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « Les caractéristiques et la localisation des postes de la fonction publique en 2024 » : données | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « Les caractéristiques des agents de la fonction publique en 2024 » : données | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « Les personnels de la fonction publique civile : entrants et sortants en 2024 » : données | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « Les départs à la retraite dans la fonction publique en 2025 » : données | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « Les rémunérations dans la fonction publique en 2024 » : données de la vue et données complémentaires | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique (données Insee, comptes nationaux ; DB, budget d'exécution ; DGCL et DGFiP ; DGOS et DGFiP) | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, données complémentaires « Les dépenses de personnel dans la fonction publique » | 15/10/2026 |
| DGAFP, sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information (SDessi), service statistique ministériel de la fonction publique | Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026, vue « L'évolution des rémunérations dans la fonction publique en 2024 » : données de la vue et données complémentaires (point d'indice) | 15/10/2026 |
| DGAFP, SDessi | Stats rapides n° 140 : Indice de traitement brut, grille indiciaire (ITB-GI), deuxième trimestre 2026, données | 17/09/2026 |
| Insee | 7.301, Compte des administrations publiques (S13), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | 7.302, Compte de l'administration publique centrale (S1311), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | 7.303, Compte de l'État (S13111), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | 7.304, Compte des organismes divers d'administration centrale (S13112), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | 7.305, Compte des administrations publiques locales (S1313), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | 7.306, Compte des administrations de sécurité sociale (S1314), Les comptes de la Nation en 2025 (base 2020) | 04/06/2026 |
| Insee | Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants, Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Évolution de la population en France (y compris Mayotte), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Comptes nationaux trimestriels (base 2020), compte des administrations publiques : rémunérations salariales (011794502), masse salariale (011794510), emploi salarié en personnes physiques (011794817) et en équivalent temps plein (011794818), séries CVS | 28/08/2026 |
| Insee | Informations rapides n° 214 : Au deuxième trimestre 2026, l'emploi salarié est quasi stable (-0,1 %), estimations trimestrielles d'emploi, résultats détaillés, données | 28/08/2026 |
| Insee | Insee Première n° 2094 : L'emploi dans la fonction publique en 2024, données | 10/02/2026 |
| Insee | Insee Première n° 2100 : Les salaires dans la fonction publique de l'État en 2024, données | 06/05/2026 |
| Insee | Insee Première n° 2101 : Les salaires dans la fonction publique territoriale en 2024, données | 06/05/2026 |
| Gouvernement, projet déposé à l'Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026 | 01/10/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2026, texte définitif, texte adopté n° 227 du 2 février 2026 (devenu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026) | 02/02/2026 |
| DGFiP (direction générale des finances publiques), via data.economie.gouv.fr | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours | 13/10/2026 |
| Insee | 3.216 Prélèvements obligatoires par sous-secteurs des administrations publiques et pour l'Union européenne | 04/06/2026 |
| Insee | 3.217 Principaux impôts par catégorie | 04/06/2026 |
| Insee | Évolution de la population en France (comptes nationaux annuels, base 2020) | 04/06/2026 |
| Gouvernement, projet de loi déposé à l'Assemblée nationale | Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, déposé le jeudi 1er octobre 2026 | 01/10/2026 |
| DGFiP, données publiées sur data.economie.gouv.fr | Jeux de données des situations mensuelles budgétaires de l'État des exercices 2013 à nos jours | 13/10/2026 |
| DGFiP, données publiées sur data.economie.gouv.fr | Notice explicative du fichier de jeu de données des situations mensuelles budgétaires de l'État (SMB) des exercices 2013 à nos jours | 13/10/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | Recettes fiscales brutes mensuelles : récapitulation nationale détaillée depuis 2012 | 13/10/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | Recettes fiscales brutes annuelles : récapitulation nationale détaillée depuis 2010 | 10/03/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 43, « Les recettes fiscales collectées par la DGFiP progressent plus vite que le PIB en 2025 », mars 2026 (données) | 10/03/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 49, « Les recettes fiscales collectées au 1er semestre 2026 : + 3,7 % par rapport au 1er semestre 2025 », septembre 2026 (données) | 08/09/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales, sur data.gouv.fr | Impôt sur les revenus de 2024 déclarés en 2025 par collectivité territoriale (IRCOM 2025) | 26/05/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 41, « L'impôt sur le revenu 2024 a été plus dynamique que les revenus », novembre 2025 (données) | 18/11/2025 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 51, « L'impôt sur le bénéfice 2025 des entreprises : une progression de 4 % malgré de grandes disparités entre secteurs et régimes », septembre 2026 (données) | 29/09/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | Impôt sur les sociétés (IS) : montants du bénéfice taxable à l'IS, de l'IS brut et de l'IS net par dixième de chiffre d'affaires | 29/09/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 46, « En 2025, la taxe foncière progresse de 2,4 % », mai 2026 (données) | 05/05/2026 |
| DGFiP, département des études et statistiques fiscales | DGFiP Statistiques n° 46, « En 2025, la taxe foncière progresse de 2,4 % », mai 2026 | 05/05/2026 |
| Commission des comptes de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) | Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, résultats 2025, prévisions 2026 et 2027, octobre 2026 | 05/10/2026 |
| Service-public.fr (Direction de l'information légale et administrative) | Quel est le barème de l'impôt sur le revenu ? | 15/04/2026 |
| Service-public.fr (Direction de l'information légale et administrative) | Impôt sur le revenu : calcul de l'impôt | 15/04/2026 |
| Commission des comptes de la Sécurité sociale (rapport établi par son secrétaire général et la Direction de la Sécurité sociale) | Les comptes de la Sécurité sociale : Résultats 2025, prévisions 2026 et 2027 (octobre 2026) | 06/10/2026 |
| Gouvernement, texte publié par la Direction de la Sécurité sociale | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (n° 3211, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026) | 01/10/2026 |
| Direction de la Sécurité sociale | PLFSS 2027, Annexe 3 : Équilibre des finances sociales : recettes, dépenses, soldes et relations financières des régimes de base de sécurité sociale avec les autres administrations publiques | 09/10/2026 |
| Direction de la Sécurité sociale | PLFSS 2027, Annexe 5 : ONDAM et dépenses de santé | 09/10/2026 |
| Direction de la Sécurité sociale | PLFSS 2027, Annexe 2 : Les comptes de la Cades, du FRR et des organismes ou fonds financés par des régimes obligatoires de base | 08/10/2026 |
| Gouvernement (ministères économiques et sociaux) | Dossier de presse, projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 | 01/10/2026 |
| Assemblée nationale | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (texte définitif), texte adopté n° 199 rect. du 16 décembre 2025 | 16/12/2025 |
| Gouvernement, projet déposé à l'Assemblée nationale | Projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2025 (n° 2843, enregistré le 27 mai 2026) | 27/05/2026 |
| Direction de la Sécurité sociale | Tableaux Annexe 3 PLACSS 2025 (ONDAM, réalisations 2024 et 2025) | 01/06/2026 |
| Direction de la Sécurité sociale | Comptes mensuels des organismes de sécurité sociale, n° 48, juillet 2026, situation au 31 mars 2026 | 05/08/2026 |
| Insee | Évolution de la population en France (y compris Mayotte), Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
| Insee | Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants, Les comptes de la Nation en 2025 | 04/06/2026 |
